Encut Hochleistungs-Metallkreissägeblatt 250 x 2,5 x 40mm, Z=220, T4 HSS-E Cobalt
- Artikel-Nr.: OS-40564
Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 200,- Bestellwert
- Höchste Qualität Made in Germany
- Schnelle Lieferzeiten
ENCUT HSS-E Cobalt Metallkreissägeblatt VA
Hochleistungs - Metallkreissägeblatt HSS-E zum Schneiden von Edelstahl und anderen Metallen. Vom deutschen Premium Hersteller ENCUT Sägetechnik.
Es handelt sich um Kreissägeblätter von einem der renommiertesten Kreissägeblatthersteller weltweit.
Industriequalität für höchste Ansprüche.
Weitere Informationen unter www.encut.de
Ausführung HSS-E Cobalt
ALLE Kreissägeblätter ab LAGER verfügbar!
Kreissägeblätter in HSS-E sind zum Schneiden von Edelstahl geeignet.
ACHTUNG die Drehzahl der Maschine sollte maximal bei 90 U/min liegen (HSS-E Blätter dürfen nur 6-12 m/min laufen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl zur Bestimmung der richtigen Zahnteilung:
Werkstoff | Stähle bis 500 N/mm2 | Stähle bis 800 N/mm2 | Stähle bis 1200 N/mm2 | Rost- und säurebeständige Stähle | Gusseisen | Leichtmetall | Kupfer und Bronze | Messing |
Vollmaterial Querschnitt [mm] | Zahnteilung T [mm] | |||||||
10-20 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 |
20-40 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 |
40-60 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 |
60-90 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 14 |
90-110 | 18 | 16 | 12 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 |
110-130 | 22 | 18 | 14 | 16 | 16 | 22 | 18 | 20 |
130-150 | 25 | 20 | 16 | 18 | 18 | 25 | 20 | 22 |
Rohre und Profile [Wandstärke in mm] | Zahnteilung T [mm] | |||||||
< 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 4 |
1-1,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 5 |
1,5-2 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 6 |
2-3 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 7 |
>3 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | 8 |
Nachfolgend finden Sie alle ab Lager verfügbaren Zahnteilungen.
Übersicht Zahnteilungen | ||||||||
Durchmesser | Breite | Bohrung | HSS / HSS-E | T3 [BW] | T4 [BW] | T5 [BW] | T6 [HZ] | T8 [HZ] |
225 | 1,9 | 32 | HSS | 220 | 180 | Anfrage | 120 | Anfrage |
250 | 2 | 32 | HSS | Anfrage | 200 | 160 | 128 | Anfrage |
275 | 2,5 | 32 | HSS | Anfrage | 220 | 180 | 140 | Anfrage |
275 | 2,5 | 40 | HSS | Anfrage | 220 | 180 | 140 | 110 |
|
| |||||||
Durchmesser | Breite | Bohrung | HSS / HSS-E | Nabe | Seiten-schlag | Nebenlöcher | ||
225 | 1,9 | 32 | HSS | 100 | 0,2 | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 | ||
250 | 2 | 32 | HSS | 100 | 0,25 | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 | ||
275 | 2,5 | 32 | HSS | 100 | 0,25 | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 | ||
275 | 2,5 | 40 | HSS | 100 | 0,25 | 2/8/55 + 4/12/64 |
Zahnform BW:
Zum Schneiden von Rohren(Standardzahn)
Zahnform HZ:
Zum Schneiden von Vollmaterialien und dickwandigen Rohren >3mm
Achtung: alle Artikel ab Lager sofort verfügbar!!
Selbstverständlich erhalten Sie eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
Sie liegt im Paket oder sie kommt mit der Post (oder als Mail).
Wir stellen für Auslandskunden auch Netto - Rechnungen aus. (bei Erhalt der USt-Id-Nr.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne Telefonisch weiter:
z.B.: Mengenrabatte.
Erfahrungsaustausch.
Problem-Klärung.
Preise fürs Schärfen Ihrer Werkzeuge.
Mit unserer Erfahrung von über 20 Jahren im Vertrieb von Maschinen und Werkzeugen für die Metallbearbeitung stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
Durchmesser in mm: | 250 |
Blattstärke: | 2,5 |
Bohrung: | 40 |
Anzahl Zähne: | 220 |
Zahnteilung in mm: | T4 |
Qualität: | HSS-E |
Hersteller: | Encut |
Nebenlöcher: | 2/8/55+4/12/64 |
Beschichtung: | Nein |
Anwendungszweck: | Stahl |
Art: | HSS-DM05 / HSS-E |
Lagerartikel: | Ja |
Narbe: | 100 |